Tidigare kullar
Mamarazza's Justizia Di Amore X Kilroy
Födda: 2019-05-21
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Mara Di Kapsicum | Mara | ||||
Mamarazza's Modesty Di Kvicksilver | Zinya | ||||
Mamarazza's Mary Marvel Di Krypton | Lava | E | 0 | ||
Mamarazza's Maffia Della Korona | Humla | ||||
Mamarazza's MR X Di Dark Knight | Vito | ||||
Jaxon | |||||
Padrino | |||||
Mamarazza's MR Il Kapten America | Aston |
Mamarazza's Speranza Da Brezana X Mezzenza's Bronzo Il Firenzo
Född 2018-09-21
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Immaculata Della Bravura | Kula | BIR.jun, 3e bästa tik BIR | A | 0 | |
Mamarazza's Ivetta Di Bambola | Luna | ||||
Mamarazza's Ippolito Di Biscotto | Obelix | D | 0 |
Mamarazza's Speranza Da Brezana X Jamen Corso Semiz Ki-Ma
Född: 2017-06-21
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Zilvio Di Khiaro | Hjalmar | BIRvalp | BPH | ||
Mamarazza's Zizzlio Di Kastagna | Gruff | D | 0 | BPH | |
Mamarazza's Zanthor Di Karlsson | Karlsson | ||||
Mamarazza's Zoltan Di Kratos | Ralph | B/C | 0 | ||
Mamarazza's Zweet Della Kobra | Cheva | D | 0 | BPH | |
Mamarazza's Zombie Di Katakombia | Zombie | BIRvalp, BIMvalp, BIG2 |
Mamarazza's Roxy D'Argentita X Rothorm Jy Dream W-Fire In My Body
2016-05-06
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Osiria Di Foziria | Britta | Valp2 HP, EXC1 junkl R.I.P | BPH | ||
Mamarazza's Oxygina Della Fuego | Mocca | Bimvalp | A | 0 | |
Mamarazza's Oriana Della Framboza | Minus | R.I.P | |||
Mamarazza's Ozzia Della Frezzia | Ixi | Export Norge | D/E | 0 | |
Mamarazza's Organza Della Fraganza | Lissi | A | 0 | ||
Mamarazza's Olympia Della Forzana | Zana | BIRvalp, BIG2 Export Norge | |||
Mamarazza's Ohana Di Foxhana | Berezzi | 2 x BIRvalp, EXC, CERT, BIR | B | 0 | BPH |
Mamarazza's Orzino Di Fagianao | Frankie | R.I.P | X | X | X |
Mamarazza's Orso Il Falco | Capo | SeUCh, FinUCh NoUCh | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Osvaldo Il Frescaldo | Chabo | A | 0 | ||
Mamarazza's Ottorino Di Forzino | Zinco | R.I.P | X | X | X |
Mamarazza's Speranza Da Brezana X Ramiro Dei Corsi Della Valmorea
Född: 2016-03-13
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Amaranthe Di Regina | Lazy-Snake | BIR-valp BIM-valp | C | 0 | |
Mamarazza's Absintha Di Rosintha | Donna | C | 0 | ||
Mamarazza's Alezzia Della Razzia | Suki | C | 0 | ||
Mamarazza's Arietta Della Rivinetta | Cola | Export Finland | B/C | 0 | |
Mamarazza's Adonis Di Ragazzo | Sam | B | 0 | ||
Mamarazza's Aleandro Il Roseandro | Bonzo | D | 0 | BPH | |
Mamarazza's Angus Della Romagnus | Bosse | ||||
Mamarazza's Azelio Della Razpelio | Enzo | BIR-valp | D | 1 | |
Mamarazza's Alphio Della Ralphio | Rocky | D | 0 |
Mamarazza's Speranza Da Brezana X Arrigo Della Valle Dei Lord
Född: 2015-06-19
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Justizia Di Amore | Mira | VG R.I.P | C | 0 | BPH |
Mamarazza's Roxy D'Agentita X Wallace Dei Corsi Della Valmorea
Född: 2015-03-12
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Roxana Di Wollyanna | Hulda-Lee | GDK Anlagsprov R.I.P | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Rhina Di Waspina | Ina | BIM-valp CK | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Rosita Di Wheezita | Zif | CK Export Danmark | D | 0 | |
Mamarazza's Rosetta Di Wendetta | Rosa | C | 0 | ||
Mamarazza's Ramiro Di Wampiro | Miro | ||||
Mamarazza's Rufino Di Wolfino | Ookami | Export Danmark R.I.P | |||
Mamarazza's Rhino Di Wino | Rio | HP 2:a BHvalp | |||
Mamarazza's Romeo Di Whispero | Bosse | BIR-valp, CK, LP1, LP2, Gdk Anlagsprov, Cert, uppfl lägre spår, lägre sök | A | 0 | MH/BPH |
Mamarazza's Rinaldo Di Wizardo | Hjalmar | A | 0 | BPH | |
Mamarazza's Ralfino Di Wolverino | Beni | R.I.P | C | 0 |
Mamarazza's Giulietta Della Nebbia x Verlaine
2014-04-16
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Joop Di Vaniglia | Kali | BIRvalp | B | 0 | |
Mamarazza's Jamie Il Vincitore | Gaston | BIRvalp, cert Export Norge | A | 0 | |
Mamarazza's Joline Di Viper | Märta | R.I.P | X | X | BPH |
Mamarazza's Julio Il Vistoso | Clifford | BIM-valp | |||
Mamarazza's Jimli Il Vulcano | Junior | R.I.P |
In Futuro Grazia Cucinotta X Bajer's Dream Della Valle Dei Lord
Född: 2013-03-03
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Allegra Il Dolce | Sheeba | R.I.P | X | X | X |
Mamarazza's Adriana Della Divina | Molly | R.I.P | X | X | X |
Mamarazza's Arianna Di Diamante | Stella | B | 0 | ||
Mamarazza's Alezza Delicatezza | Jawa | BIR-valp x2, BIG-2, BIMvalp | D | 1 | |
Mamarazza's Al Dente | Aldo | R.I.P | X | X | X |
Mamarazza's Alberto Il Delicato | Toro | BIRvalp R.I.P | D | 0 | BPH |
Mamarazza's Alonzo Il Divino | Loke | ||||
Mamarazza's Andino Della Dorato | Marlon | ||||
Mamarazza's Angelo Di Diavolo | Angelo | BIMvalp. Exc | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Armondo Il Dinamito | Gretzky | BIRvalp x 2, Exc | A | 0 | BPH |
In Futuro Grazia Cucinotta X Achille Del Rosso Malpelo
Född 2012-08-09
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | BPH |
Mamarazza's Roxy D'Argentita | Roxy | Seuch, Nouch NV-14 R.I.P | B/C | 0 | BPH |
Corragio Strega Della Nerezza X Febo (Nemo)
Född 2012-03-25
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Tomaso L'Eccezionale | Torsten | ||||
Mamarazza's Terzo É Etrusco | Micke | ||||
Mamarazza's Tino Il Eurofico | Tino | E | 0 | ||
Mamarazza's Taziano No Errore | Terro | BIR-valp x 2, BIG-3 R.I.P | B | 0 | BPH |
Mamarazza's Trombo L'Esplosivo | Ison | B/C | 0 | BPH | |
Mamarazza's Toro Dell'Ereo | Toro | BIR-valp, BIG-3, 2 x BIR, 1 x BIM 3 x CACIB, SEUCH, NOUCH | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Tiberio L'Emiro | Atlas | R.I.P | B/C | BPH | |
Mamarazza's Terra L'Elettra | Peggy | R.I.P | B | 0 | BPH |
Mamarazza's Tiny L'Eclissi | Tiny | SEUCH, Doftprov, Eucalyptus och lagerblad R.I.P | C | 0 | BPH |
Mamarazza's Talea Di Ebano | Ebba | BIR-valp, BIG-4 |
Corragio Strega Della Nerezza X Birra
Född 2011-05-05
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Speranza Da Brezana | Jazzi | SEUCH, NOUCH | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Serena Da Bianze | Leona | BIR-valp, BIG-4, 3 HP | |||
Mamarazza's Saba Da Buttapietra | Saba | R.I.P | B/C | 0 | BPH |
Mamarazza's Savina Da Balzola | Olvi | R.I.P | |||
Mamarazza's Strago Da Brandizzo | Roy | R.I.P | X | X | X |
In Futuro Grazia Cucinotta X Febo (Nemo)
Född 2010-10-24
Namn | Kallas | Resultat | HD | ED | MH/BPH |
Mamarazza's Gaio Della Numerabile | Gaio | R.I.P | |||
Mamarazza's Gio Del Naturalmente | Malo | BIRvalp, BIG4 | |||
Mamarazza's Giobbe Il Necessario | Rocky | ||||
Mamarazza's Gioberto Di Niente | Gioberto | NordJv-11, SEUCH, NOUCH, FINUCH, C.I.B R.I.P | A | 0 | BPH |
Mamarazza's Guido Il Note | Guido | R.I.P | |||
Mamarazza's Galathea Della Notte | Zera | BIMvalp, 2a bästa tikvalp, 2 HP, Very Good | D | 0 | |
Mamarazza's Generosa Della Nuova | Nova | R.I.P | |||
Mamarazza's Giulietta Della Nebbia | Jolie | BIRvalp, 2xBIMvalp, 2 x BIM, 3 cert, 2 cacib SE UCH, NOUCH R.I.P | B/C | 0 | BPH |